美国PCB声学传感器426A11预极化麦克风 产地:美国
PCB声电容麦克风和前置放大器
当您需要用于产品测试的麦克风(如声功率,音质,噪声源位置)时,无需以高价格降低质量和性能。
PCB Piezotronics 100%的麦克风美国制造,提供电容器,现代预极化,传统外部极化,阵列,探头,薄型表面和其他专用麦克风,前置放大器和配件。
美国PCB声学传感器426A11预极化精密电容话筒和前置放大器
现代预极化麦克风采用比传统外部极化麦克风更新的技术设计。预极化麦克风与外部极化模型相比具有许多优点。
通过在背板顶部涂上聚合物涂层并在其上嵌入电荷,可以省去昂贵的200V电源,并可以使用2-20 mA恒流电源或信号调节器作为电源。
预极化模型更适合便携式应用或高湿度环境。另外一个好处是可与其他测试设备(如加速度计或压电压力传感器)互换。这使您可以使用带有10-32,SMB或BNC连接器的低成本同轴电缆。使用多通道电源,您可以在同一设置中执行振动和声学测试,从而节省时间。
特点:
现代设计
使用ICP?传感器电源运行
每个频道的低成本
使用带BNC或10-32连接的同轴电缆
可与ICP?型加速度计和压力传感器互换
符合IEC 1类
美国PCB声学传感器426A11预极化麦克风:
1/2英寸ICP?前置放大器,带增益和滤波开关(用于预极化麦克风)
具有增益,滤波器和TEDS的ICP(R)低噪声前置放大器
标称麦克风直径:1/2“
温度范围:-4至+ 158°F(-20至+ 70°C)
输出电压:5 Vpk
尺寸 - 长度:4.25英寸(108.0毫米)



| 英语: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 标称麦克风直径 | 1/2" | 1/2" | |
| 增益(重1 kHz) | -0.16 dB | -0.16 dB | [1] [3] |
| 过滤器类型(3极Butterworth) | 高通 | 高通 | [5] |
| 电滤波器转角频率 | 20赫兹 | 20赫兹 | [1] |
| 过滤器类型 | A计权 | A计权 | [4] [5] |
| 频率响应(±0.2 dB) | 5至125000赫兹 | 5至125000赫兹 | [6] [8] |
| 频率响应(±1.6 dB)(A重量滤波器接合) | 12.6至20000赫兹 | 12.6至20000赫兹 | [6] [8] |
| 频率响应(±1.0 dB)(A-weight Filter Engaged) | 20至10000赫兹 | 20至10000赫兹 | [1] [8] |
| 频率响应(±0.3 dB)(+ 20 dB增益) | 4至25000赫兹 | 4至25000赫兹 | [8] |
| 相线性度(-3至+10°) | 5至20赫兹 | 5至20赫兹 | [3] [9] |
| 相位线性度(±3°) | 20至20000赫兹 | 20至20000赫兹 | [3] [9] |
| 电噪声(重量,0 dB增益) | <7.5μV | <7.5μV | [3] [7] |
| 电噪声(重量,0 dB增益) | 5μV | 5μV | [1] [3] [7] |
| 电噪声(0 dB增益) | <5.7μV | <5.7μV | [3] [7] |
| 电噪声(0 dB增益) | 4.2μV | 4.2μV | [1] [3] [7] |
| 电噪声(+20 dB增益) | <60μV | <60μV | [3] [7] |
| 电噪声(+20 dB增益) | 40μV | 40μV | [1] [3] [7] |
| 电噪声(高通滤波器,0 dB增益) | <5.6μV | <5.6μV | [3] [7] |
| 电噪声(高通滤波器,0 dB增益) | 3.7μV | 3.7μV | [1] [3] [7] |
| 失真(1 kHz时输出5 V pk) | <-60 dB | <-60 dB | [3] |
| 输出摆率 | 2 V /μS | 2 V /μS | [1] |
| 符合TEDS标准 | 是 | 是 | [2] |
| 环境的 | |||
| 温度范围(运行) | -4至+ 158°F | -20至+ 70°C | |
| 温度响应 | <0.05 dB | <0.05 dB | |
| 湿度范围(非冷凝) | 相对湿度为0至95% | 相对湿度为0至95% | |
| 湿度敏感度 | <0.05 dB | <0.05 dB | |
| 电动 | |||
| 激励电压 | 22至34 VDC | 22至34 VDC | |
| 恒流激励 | 4至20毫安 | 4至20毫安 | |
| 阻抗(输入) | 10格姆 | 10格姆 | [1] |
| 电容(输入) | 0.28 pF | 0.28 pF | [1] |
| 输出偏置电压 | 15 VDC | 15 VDC | [1] |
MAX输入电压(0 dB增益) | 5 Vpk | 5 Vpk | [5] |
MAX大输入电压(+20 dB增益) | 0.5 Vpk | 0.5 Vpk | [5] |
| 阻抗(1 kHz)(输出) | <50欧姆 | <50欧姆 | |
输出电压(MAX值) | 5 Vpk | 5 Vpk | |
| 物理 | |||
| 筑屋材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 尺寸 - 直径 | 0.5英寸 | 12.7毫米 | |
| 尺寸 - 长度 | 4.25英寸 | 108.0毫米 | |
| 重量 | 1.5盎司 | 43.7克 | |
| 电连接器 | BNC杰克 | BNC杰克 | |
| 安装螺纹(麦克风到前置放大器) | 0.4606 - 60 UNS | 11.7毫米 - 60 UNS | |
璞创科技 美国PCB传感器中国一 级代理
上海璞创科技有限公司 www.amghmpn.cn
徐经理:13801757570









